Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Pyrex® Volumetric Flask, Class A, amber, USP/ISO/DIN tolerances, 5 mL
Kunden kauften auch:
| CAPACITY ML | CONE AND SOCKET SIZE | Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 2019-10-01T00:00:00.000 | 5 | 3152/04A |
![]() | 5 | 2019-10-01T00:00:00.000 | 5 | 3152/04AWC |
![]() | 10 | 2019-10-01T00:00:00.000 | 5 | 3152/06A |
![]() | 10 | 2019-10-01T00:00:00.000 | 5 | 3152/06AWC |
![]() | 25 | 2019-10-01T00:00:00.000 | 5 | 3152/08A |
![]() | 25 | 2019-10-01T00:00:00.000 | 5 | 3152/08AWC |
![]() | 50 | 2021-12-01T00:00:00.000 | 5 | 3152/10A |
![]() | 50 | 2021-12-01T00:00:00.000 | 5 | 3152/10AWC |
![]() | 100 | 14/23 | 5 | 3152/12A |
![]() | 100 | 14/23 | 5 | 3152/12AWC |
![]() | 200 | 14/23 | 5 | 3152/14A |
![]() | 200 | 14/23 | 5 | 3152/14AWC |
![]() | 250 | 14/23 | 2 | 3152/16A |
![]() | 250 | 14/23 | 2 | 3152/16AWC |
![]() | 500 | 19/26 | 2 | 3152/18A |
![]() | 500 | 19/26 | 2 | 3152/18AWC |
![]() | 1000 | 24/29 | 2 | 3152/20A |
![]() | 1000 | 24/29 | 2 | 3152/20AWC |
![]() | 2000 | 29/32 | 1 | 3152/22A |
![]() | 2000 | 29/32 | 1 | 3152/22AWC |
