CHROMALYTE-13 Crossbond Mid-polarity Stationary Phase Length-10 m
CHROMALYTE-13 13% Phenyl, 87% Methyl Polysiloxane (13% Phenyl, 87% Dimethylpolysiloxane) Crossbond ID-0.18 mm FT-0.18 micron Length- 10 m, USP Classification-- Polarity-Mid-polarity Stationary Phase
X![]()
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.

CHROMALYTE-13 Crossbond Mid-polarity Stationary Phase Length-10 m
Kunden kauften auch:
| Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|
![]() | 1 | C-13-018-018-10 |
![]() | 1 | C-13-018-018-20 |
![]() | 1 | C-13-018-018-40 |
![]() | 1 | C-13-018-018-50 |
![]() | 1 | C-13-018-018-60 |
![]() | 1 | C-13-018-020-10 |
![]() | 1 | C-13-018-020-20 |
![]() | 1 | C-13-018-020-40 |
![]() | 1 | C-13-018-040-10 |
![]() | 1 | C-13-018-040-20 |
![]() | 1 | C-13-018-040-40 |
![]() | 1 | C-13-018-040-50 |
![]() | 1 | C-13-018-040-60 |
![]() | 1 | C-13-020-010-10 |
![]() | 1 | C-13-020-010-20 |
![]() | 1 | C-13-020-010-40 |
![]() | 1 | C-13-020-010-50 |
![]() | 1 | C-13-020-010-60 |
![]() | 1 | C-13-020-020-10 |
![]() | 1 | C-13-020-020-20 |
![]() | 1 | C-13-020-020-40 |
![]() | 1 | C-13-020-020-50 |
![]() | 1 | C-13-020-020-60 |
![]() | 1 | C-13-020-040-10 |
![]() | 1 | C-13-020-040-20 |
![]() | 1 | C-13-020-040-40 |
![]() | 1 | C-13-020-040-50 |
![]() | 1 | C-13-020-040-60 |
![]() | 1 | C-13-020-100-10 |
![]() | 1 | C-13-020-100-20 |
![]() | 1 | C-13-020-100-40 |
![]() | 1 | C-13-020-100-50 |
![]() | 1 | C-13-020-100-60 |
![]() | 1 | C-13-025-010-15 |
![]() | 1 | C-13-025-010-30 |
![]() | 1 | C-13-025-010-50 |
![]() | 1 | C-13-025-010-60 |
![]() | 1 | C-13-025-025-10 |
![]() | 1 | C-13-025-025-105 |
![]() | 1 | C-13-025-025-15 |
![]() | 1 | C-13-025-025-30 |
![]() | 1 | C-13-025-025-50 |
![]() | 1 | C-13-025-025-60 |
![]() | 1 | C-13-025-050-10 |
![]() | 1 | C-13-025-050-105 |
![]() | 1 | C-13-025-050-15 |
![]() | 1 | C-13-025-050-30 |
![]() | 1 | C-13-025-050-50 |
![]() | 1 | C-13-025-050-60 |
![]() | 1 | C-13-025-100-10 |
![]() | 1 | C-13-025-100-105 |
![]() | 1 | C-13-025-100-15 |
![]() | 1 | C-13-025-100-30 |
![]() | 1 | C-13-025-100-50 |
![]() | 1 | C-13-025-100-60 |
![]() | 1 | C-13-032-010-10 |
![]() | 1 | C-13-032-010-105 |
![]() | 1 | C-13-032-010-15 |
![]() | 1 | C-13-032-010-30 |
![]() | 1 | C-13-032-010-50 |
![]() | 1 | C-13-032-010-60 |
![]() | 1 | C-13-032-025-10 |
![]() | 1 | C-13-032-025-105 |
![]() | 1 | C-13-032-025-15 |
![]() | 1 | C-13-032-025-30 |
![]() | 1 | C-13-032-025-50 |
![]() | 1 | C-13-032-025-60 |
![]() | 1 | C-13-032-050-10 |
![]() | 1 | C-13-032-050-105 |
![]() | 1 | C-13-032-050-15 |
![]() | 1 | C-13-032-050-30 |
![]() | 1 | C-13-032-050-50 |
