CHROMALYTE-5 Basic Crossbond Low-polarity Stationary Phase Length-15 m
CHROMALYTE-5 Basic 5% Phenyl, 95% Methyl Polysiloxane - for Basic Compounds Crossbond ID-0.25 mm FT-0.25 micron Length- 15 m, USP Classification-- Polarity-Low-polarity Stationary Phase
X![]()
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.

CHROMALYTE-5 Basic Crossbond Low-polarity Stationary Phase Length-15 m
Kunden kauften auch:
| Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|
![]() | 1 | C-5BA-025-025-15 |
![]() | 1 | C-5BA-025-025-30 |
![]() | 1 | C-5BA-025-025-50 |
![]() | 1 | C-5BA-025-025-60 |
![]() | 1 | C-5BA-025-050-15 |
![]() | 1 | C-5BA-025-050-30 |
![]() | 1 | C-5BA-025-050-50 |
![]() | 1 | C-5BA-025-050-60 |
![]() | 1 | C-5BA-025-100-15 |
![]() | 1 | C-5BA-025-100-30 |
![]() | 1 | C-5BA-025-100-50 |
![]() | 1 | C-5BA-025-100-60 |
![]() | 1 | C-5BA-032-100-15 |
![]() | 1 | C-5BA-032-100-30 |
![]() | 1 | C-5BA-032-100-50 |
![]() | 1 | C-5BA-032-100-60 |
![]() | 1 | C-5BA-032-150-15 |
![]() | 1 | C-5BA-032-150-30 |
![]() | 1 | C-5BA-032-150-50 |
![]() | 1 | C-5BA-032-150-60 |
![]() | 1 | C-5BA-053-100-15 |
![]() | 1 | C-5BA-053-100-30 |
![]() | 1 | C-5BA-053-100-50 |
![]() | 1 | C-5BA-053-100-60 |
