CHROMALYTE-JXR FAST Crossbond Apolar Stationary Phase Length-2 m
CHROMALYTE-JXR FAST 100% Methyl Polysiloxane Crossbond ID-0.05 mm FT-0.05 micron Length- 2 m, USP Classification-G1, G2, G9, G38 Polarity-Apolar Stationary Phase
X![]()
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.

CHROMALYTE-JXR FAST Crossbond Apolar Stationary Phase Length-2 m
Kunden kauften auch:
| Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|
![]() | 1 | F-JXR-005-005-2 |
![]() | 1 | F-JXR-005-005-2- |
![]() | 1 | F-JXR-005-005-5 |
![]() | 1 | F-JXR-010-010-10 |
![]() | 1 | F-JXR-010-010-15 |
![]() | 1 | F-JXR-010-010-5 |
![]() | 1 | F-JXR-010-020-10 |
![]() | 1 | F-JXR-010-020-15 |
![]() | 1 | F-JXR-010-020-5 |
![]() | 1 | F-JXR-010-040-10 |
![]() | 1 | F-JXR-010-040-15 |
![]() | 1 | F-JXR-010-040-5 |
![]() | 1 | F-JXR-015-015-10 |
![]() | 1 | F-JXR-015-015-15 |
![]() | 1 | F-JXR-015-015-20 |
![]() | 1 | F-JXR-015-015-30 |
![]() | 1 | F-JXR-015-015-5 |
