CHROMALYTE-17 HT Stabilized Mid-to-high Polarity Stationary Phase Length-15 m
CHROMALYTE-17 HT 50% Phenyl, 50% Methyl Polysiloxane - High Temperature Stabilized ID-0.25 mm FT-0.10 micron Length- 15 m, USP Classification-G3, G17 Polarity-Mid-to-high Polarity Stationary Phase
X![]()
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.

CHROMALYTE-17 HT Stabilized Mid-to-high Polarity Stationary Phase Length-15 m
Kunden kauften auch:
| Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|
![]() | 1 | HT-17-025-010-15 |
![]() | 1 | HT-17-025-010-30 |
![]() | 1 | HT-17-025-015-15 |
![]() | 1 | HT-17-025-015-30 |
![]() | 1 | HT-17-025-025-15 |
![]() | 1 | HT-17-025-025-30 |
![]() | 1 | HT-17-032-010-10 |
![]() | 1 | HT-17-032-010-15 |
![]() | 1 | HT-17-032-010-30 |
![]() | 1 | HT-17-032-015-15 |
![]() | 1 | HT-17-032-015-30 |
![]() | 1 | HT-17-032-025-15 |
![]() | 1 | HT-17-032-025-30 |
![]() | 1 | HT-17-053-010-10 |
![]() | 1 | HT-17-053-010-15 |
![]() | 1 | HT-17-053-010-30 |
![]() | 1 | HT-17-053-015-15 |
![]() | 1 | HT-17-053-015-30 |
![]() | 1 | HT-17-053-017-30 |
![]() | 1 | HT-17-053-025-15 |
![]() | 1 | HT-17-053-025-30 |
