CHROMALYTE-5 HT Crossbond Low-polarity Stationary Phase Length-15 m
CHROMALYTE-5 HT 5% Phenyl, 95% Methyl Polysiloxane - High Temperature Crossbond ID-0.25 mm FT-0.10 micron Length- 15 m, USP Classification-G27, G36, G41 Polarity-Low-polarity Stationary Phase
X![]()
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.

CHROMALYTE-5 HT Crossbond Low-polarity Stationary Phase Length-15 m
Kunden kauften auch:
| Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|
![]() | 1 | HT-5-025-010-15 |
![]() | 1 | HT-5-025-010-30 |
![]() | 1 | HT-5-025-015-15 |
![]() | 1 | HT-5-025-015-30 |
![]() | 1 | HT-5-025-025-15 |
![]() | 1 | HT-5-025-025-30 |
![]() | 1 | HT-5-032-010-10 |
![]() | 1 | HT-5-032-010-15 |
![]() | 1 | HT-5-032-010-30 |
![]() | 1 | HT-5-032-015-15 |
![]() | 1 | HT-5-032-015-30 |
![]() | 1 | HT-5-032-025-15 |
![]() | 1 | HT-5-032-025-30 |
![]() | 1 | HT-5-053-010-10 |
![]() | 1 | HT-5-053-010-15 |
![]() | 1 | HT-5-053-010-30 |
![]() | 1 | HT-5-053-015-15 |
![]() | 1 | HT-5-053-015-30 |
![]() | 1 | HT-5-053-017-30 |
![]() | 1 | HT-5-053-025-15 |
![]() | 1 | HT-5-053-025-30 |
