Atracurium besylate
Atracurium besylate, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
| Net Weight: | 6.1 |
| Tariff Number: | 3 |
| species reactivity: | 29334990900 |
| MSDS Link: | 1S/C53H72N2O12.2C6H6O3S/c1-54(22-18-38-32-48(62-7)50(64-9)34-40(38)42(54)28-36-14-16-44(58-3)46(30-36)60-5)24-20-52(56)66-26-12 |
| Gene Information: | human ... CHRNA1(1134), CHRNB1(1140), CHRND(1144), CHRNE(1145), CHRNG(1146) |
| clone: | neat |
| Antibody Product Type: | XXZSQOVSEBAPGS-UHFFFAOYSA-L |
| CAS-Nummer: | 64228-81-5 |
X
Kunden kauften auch:
| Antibody Form | manufacturer/tradename | eCl@ss | Shipped on ICE | ADRSuff | Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [O-]S(=O)(=O)c1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)c2ccccc2.COc3ccc(CC4c5cc(OC)c(OC)cc5CC[N+]4(C)CCC(=O)OCCCCCOC(=O)CC[N+]6(C)CCc7cc(OC)c(OC)cc | pharmaceutical (small molecule) | 32160000 | STD | C | 1 | 1044800-100MG |

