Kuraray Poval ®56-98
Kuraray Poval ®56-98, Mw ~195, 000
| Tariff Number: | H371 |
| technique(s): | May cause damage to organs. |
| manufacturer/tradename: | P260 - P308 + P311 |
| species reactivity: | Warning |
| clone: | Xn |
| Quality Level: | Harmful |
| Antibody Product Type: | 39053000950 |
| MSDS Link: | https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=DE&language=EN&productNumber=10851&brand=ALDRICH |
| surface area: | 98.0-98.8 mol% hydrolysis |
| Gene Information: | ~4,300 polymerization |
| CAS-Nummer: | 9002-89-5 |
X
Kunden kauften auch:
| eCl@ss | Shipped on ICE | ADRSuff | Net Weight | Antibody Form | Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32160000 | STD | 1 | 9002-89-5 | STOT SE 2 | 1 | 10851-250G |

