Mowiol® 10-98
Mowiol® 10-98, Mw ~61, 000
| technique(s): | NH |
| clone: | 39053000950 |
| MSDS Link: | https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=DE&language=EN&productNumber=10852&brand=ALDRICH |
| surface area: | 98.0-98.8 mol% hydrolysis |
| Quality Level: | 1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2 |
| Gene Information: | Mw ~61,000 |
| biological source: | <=0.5% |
| CAS-Nummer: | 9002-89-5 |
X
Kunden kauften auch:
| eCl@ss | Shipped on ICE | ADRSuff | Net Weight | Tariff Number | Antibody Product Type | Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32160000 | STD | 1 | NH | NH | 1 | 1 | 10852-1KG |
![]() | 32160000 | STD | 1 | NH | NH | 250 | 1 | 10852-250G |

