CDI
CDI, reagent grade
| CAS-Nummer: | 530-62-1 |
| MSDS Link | Quality Level | species reactivity | manufacturer/tradename | NCBI accession no. | Antibody Product Type | Antibody Form | technique(s) | biological source | Gene Information | eCl@ss | Shipped on ICE | ADRSuff | Net Weight | Tariff Number | clone | Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32030000 | STD | B | 8 | X | 8 | Corrosive solid, basic, organic, n.o.s. | P280 - P305 + P351 + P338 - P310 | Danger | C | Corrosive | B | Danger | 1,1'-CARBONYLDIIMIDAZOLE | solid | Corrosive | 1 | 115533-100G |
![]() | 32030000 | STD | B | 8 | X | 8 | Corrosive solid, basic, organic, n.o.s. | P280 - P305 + P351 + P338 - P310 | Danger | C | Corrosive | B | Danger | 1,1'-CARBONYLDIIMIDAZOLE | solid | Corrosive | 1 | 115533-10G |
![]() | https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=DE&language=EN&productNumber=115533&brand=ALDRICH | 200 | reagent grade | peptide synthesis | >=90.0% (proton, NMR) | PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N | Designing Safer ChemicalsLearn more about the Principles of Green Chemistry. | O=C(n1ccnc1)n2ccnc2 | solid | Aligned | 32030000 | STD | B | 8 | Danger | 1,1'-CARBONYLDIIMIDAZOLE | 1 | 115533-1KG |
![]() | 32030000 | STD | B | 8 | X | 8 | Corrosive solid, basic, organic, n.o.s. | P280 - P305 + P351 + P338 - P310 | Danger | C | Corrosive | B | Danger | 1,1'-CARBONYLDIIMIDAZOLE | solid | Corrosive | 1 | 115533-25G |
![]() | 32160000 | STD | B | 8 | 2 | 8 | Corrosive solid, basic, organic, n.o.s. | P280 - P305 + P351 + P338 - P310 | Danger | C | Corrosive | B | Danger | 29332990900 | solid | Corrosive | 1 | 115533-500G |
![]() | 32030000 | STD | B | 8 | X | 8 | Corrosive solid, basic, organic, n.o.s. | P280 - P305 + P351 + P338 - P310 | Danger | C | Corrosive | B | Danger | 1,1'-CARBONYLDIIMIDAZOLE | solid | Corrosive | 1 | 115533-5G |

