Dextran from Leuconostoc mesenteroides
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, average mol wt 35, 000-45, 000
| CAS-Nummer: | 9004-54-0 |
| Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|
![]() | 1 | D1662-100G |
![]() | 1 | D1662-10G |
![]() | 1 | D1662-500G |
![]() | 1 | D1662-50G |
| CAS-Nummer: | 9004-54-0 |
| Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|
![]() | 1 | D1662-100G |
![]() | 1 | D1662-10G |
![]() | 1 | D1662-500G |
![]() | 1 | D1662-50G |
You need to log in to continue