Dextran from Leuconostoc mesenteroides
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, average mol wt 150, 000
| CAS-Nummer: | 9004-54-0 |
| Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|
![]() | 1 | D4876-100G |
![]() | 1 | D4876-1KG |
![]() | 1 | D4876-500G |
![]() | 1 | D4876-50G |
| CAS-Nummer: | 9004-54-0 |
| Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|
![]() | 1 | D4876-100G |
![]() | 1 | D4876-1KG |
![]() | 1 | D4876-500G |
![]() | 1 | D4876-50G |
You need to log in to continue