Dextran from Leuconostoc mesenteroides
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, average mol wt 60, 000-76, 000
| CAS-Nummer: | 9004-54-0 |
| Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|
![]() | 1 | D8821-100G |
![]() | 1 | D8821-10G |
![]() | 1 | D8821-500G |
![]() | 1 | D8821-50G |
| CAS-Nummer: | 9004-54-0 |
| Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|
![]() | 1 | D8821-100G |
![]() | 1 | D8821-10G |
![]() | 1 | D8821-500G |
![]() | 1 | D8821-50G |
You need to log in to continue