Dextran from Leuconostoc mesenteroides
Dextran from Leuconostoc mesenteroides, average mol wt 9, 000-11, 000
| CAS-Nummer: | 9004-54-0 |
| Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|
![]() | 1 | D9260-100G |
![]() | 1 | D9260-10G |
![]() | 1 | D9260-500G |
![]() | 1 | D9260-50G |
| CAS-Nummer: | 9004-54-0 |
| Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|
![]() | 1 | D9260-100G |
![]() | 1 | D9260-10G |
![]() | 1 | D9260-500G |
![]() | 1 | D9260-50G |
You need to log in to continue