Adenosine 5?-Triphosphate, Disodium Salt
Adenosine 5?-Triphosphate, Disodium Salt
| MSDS Link: | https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=DE&language=EN&productNumber=1191&brand=MILLIPORE |
| NCBI accession no.: | >=95% (HPLC) |
| Gene Information: | desiccated (hygroscopic) |
| manufacturer/tradename: | Calbiochem(R) |
| Antibody Form: | -20C |
| Quality Level: | 100 |
| species reactivity: | water: 20 mg/mL |
| technique(s): | 1S/C10H16N5O13P3.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;/h2-4,6-7,10, |
| biological source: | solid |
| Antibody Product Type: | OK to freeze |
| CAS-Nummer: | 987-65-5 |
X![]()
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.

Adenosine 5?-Triphosphate, Disodium Salt
Kunden kauften auch:
| eCl@ss | Shipped on ICE | ADRSuff | Net Weight | Tariff Number | Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32160000 | DICE | 1 | 50 | 29349990900 | 1 | 1191-50GM |
