Indole-3-carboxaldehyde
Indole-3-carboxaldehyde, 97%
| Tariff Number: | NH |
| technique(s): | NH |
| Antibody Product Type: | MFCD00005622 |
| NCBI accession no.: | C9H7NO |
| biological source: | 0.97 |
| clone: | 29339980900 |
| MSDS Link: | https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=DE&language=EN&productNumber=129445&brand=ALDRICH |
| Quality Level: | O=Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| CAS-Nummer: | 487-89-8 |
X
Kunden kauften auch:
| eCl@ss | Shipped on ICE | ADRSuff | Net Weight | Antibody Form | Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32160000 | STD | 1 | 487-89-8 | NH | 1 | 129445-25G |
![]() | 32160000 | STD | 1 | 487-89-8 | NH | 1 | 129445-5G |

