Silica gel orange
Silica gel orange, with moisture indicator free of heavy metals
| CAS-Nummer: | 112926-00-8 |
X
Kunden kauften auch:
| eCl@ss | Shipped on ICE | ADRSuff | Net Weight | Tariff Number | Antibody Form | technique(s) | Antibody Product Type | NCBI accession no. | MSDS Link | Gene Information | biological source | Quality Level | Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 13767-1KG-R | |||||||||||||
![]() | 1 | 13767-2.5KG-R | |||||||||||||
![]() | 1 | 13767-500G-R | |||||||||||||
![]() | 32160000 | STD | 1 | 112926-00-8 | 2230 C | NH | NH | MFCD00011232 | 38249996990 | https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=DE&language=EN&productNumber=13767&brand=SIGALD | >=25 % absorption capacity (water) | <=0.025% soluble in chloroform | >1600 C | 6 | 13767-6X1KG-R |
![]() | 32160000 | STD | 1 | 112926-00-8 | 2230 C | NH | NH | MFCD00011232 | 38249996990 | https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=DE&language=EN&productNumber=13767&brand=SIGALD | >=25 % absorption capacity (water) | <=0.025% soluble in chloroform | >1600 C | 6 | 13767-6X500G-R |

