Pancuronium bromide Related Compound A
Pancuronium bromide Related Compound A, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
| technique(s): | 6.1 |
| manufacturer/tradename: | Toxic solid, organic, n.o.s. |
| Antibody Form: | 29333999900 |
| MSDS Link: | 1S/C31H56N2O2.2BrH/c1-30-14-13-24-23(25(30)20-26(29(30)35)32(3)15-7-5-8-16-32)12-11-22-19-28(34)27(21-31(22,24)2)33(4)17-9-6-10 |
| species reactivity: | pharmaceutical primary standard |
| clone: | 2-8C |
| Antibody Product Type: | pharmaceutical (small molecule) |
| CAS-Nummer: | 15500-65-9 |
| eCl@ss | Shipped on ICE | ADRSuff | Net Weight | Tariff Number | Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32160000 | WICE | C | 6.1 | 3 | 1 | 1494228-15MG |

