Dibenzo-18-crown-6
Dibenzo-18-crown-6, 98%
| Tariff Number: | NH |
| technique(s): | NH |
| clone: | Xi |
| Quality Level: | Irritant |
| Antibody Product Type: | MFCD00005098 |
| NCBI accession no.: | C2H24O6 |
| biological source: | 29329900900 |
| MSDS Link: | 98% |
| CAS-Nummer: | 14187-32-7 |
X
Kunden kauften auch:
| eCl@ss | Shipped on ICE | ADRSuff | Net Weight | Antibody Form | Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32160000 | STD | 1 | 14187-32-7 | NH | 1 | 158399-10G |
![]() | 32160000 | STD | 1 | 14187-32-7 | NH | 1 | 158399-2 |
![]() | 32160000 | STD | 1 | 14187-32-7 | NH | 1 | 158399-50G |

