?-?-Glucose
?-?-Glucose, anhydrous, 96%
| Tariff Number: | NH |
| technique(s): | NH |
| Antibody Product Type: | MFCD00063774 |
| NCBI accession no.: | C6H12O6 |
| biological source: | 17023050900 |
| MSDS Link: | https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=DE&language=EN&productNumber=158968&brand=ALDRICH |
| Quality Level: | anhydrous |
| Gene Information: | 1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1 |
| CAS-Nummer: | 492-62-6 |
X
Kunden kauften auch:
| eCl@ss | Shipped on ICE | ADRSuff | Net Weight | Antibody Form | Menge pro VE | Bestell Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32160000 | STD | 1 | 492-62-6 | NH | 1 | 158968-100G |

